Table of Contents
Harkov Havacılık Üniversitesi Harc Ücretleri
Ders | 1 yıl, ABD Doları | 2 yıl, ABD Doları | 3 yıl, ABD Doları | 4 yıl, ABD Doları |
Hazırlık bölümü Rus ve Ukrayna | 1500 | – | – | – |
Lisans (Eğitim 4 yıl) Eğitim Rusça ve Ukraynaca olarak | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
LİSANS (Eğitim 4 yıl) Eğitim İngilizce ** | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Master (1 – eğitim 1,5 yıl) Eğitim Rusca ve Ukraynaca Lisans Kursun sonunda | 2200 | – | – | – |
Master Hazırlık (Eğitim 1,5 yıl) Eğitim Rusça ve Ukraynaca olarak yüksek eğitim diğer kurumda lisans Kursun sonunda | 2500 | 1250 | – | – |
Master (1,5 – eğitim 2 yıl) Eğitim İngilizce *** | 3300 | 1650 | – | – |
Master Hazırlık (1,5 – eğitim 2 yıl) Eğitim İngilizce tek bir program çerçevesinde | 5000 | 2500 | – | – |
Doktora (Eğitim 3 yıl) Eğitim Rusça ve Ukraynaca olarak | 3500-4000 * | 3500-4000 * | 3500-4000 * | – |
Doktora Eğitim İngilizce | 5000 | 5000 | 5000 |
#ukraynadaeğitim #ukraynaüniversiteleri #ukraynadaüniversite #ukraynaüniversiteleri #yurtdışındaüniversiteeğitimi #ukraynaüniversite
Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]